Какво трябва да знаем:
Алгебра на Клифорд ςn | Висша алгебра |
1 | i | j | k | I | J | K | E | |
1 | 1 | i | j | k | I | J | K | E |
i | i | 1 | K | -J | E | -k | j | I |
j | j | -K | 1 | I | k | E | -i | J |
k | k | J | -I | 1 | -j | i | E | K |
I | I | E | -k | j | -1 | -K | J | -i |
J | J | k | E | -i | K | -1 | -I | -j |
K | K | -j | i | E | -J | I | -1 | -k |
E | E | I | J | K | -i | -j | -k | -1 |
Какво ще научим:
Точково и колибково произведение на вектори |
Висша алгебра
Алгебрата на Клифорд ς3 |